Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 60,00 Nm |
---|---|
Leistung | 0.23 kW |
Lastdrehzahl | 55 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 40,00 Nm |
Haltekraft der Bremse | 60,00 Nm |
Drehmoment max. | 80,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 110 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 7,8 l/s |
Gewicht | 3,20 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 3900 N |
Wellenbelastung Fa max. | 1800 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar |
Abwürgefest | |
ATEX lieferbar | |
Bremse | |
Edelstahl | |
ölfrei | |
Niedrige Drehzahl | |
Standard | |
Abtriebsvariante | Zylindrisch |
Einsatzgebiet | Standard |
Bauart | Flansch |
Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
Wartungseinheit 1/4'' | Artikelnummer: 03029074 |
Wartungseinheit 3/8'' | Artikelnummer: 03029174 |