Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Leistung | 2.2 kW |
---|---|
Lastdrehzahl | 2800 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 7,50 Nm |
Startdrehmoment | 11,00 Nm |
Haltekraft der Bremse | 15,00 Nm |
Drehmoment max. | 15,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 5600 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 47,0 l/s |
Gewicht | 16,50 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 2400 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2300 N |
Schlauch l.W. | 19,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar |
Abwürgefest | |
ATEX lieferbar | |
Bremse | |
Edelstahl | |
ölfrei | |
Niedrige Drehzahl | |
Standard | |
Startdrehmoment | 11,00 Nm |
Leistung | 2.2 kW |
Lastdrehzahl | 2800 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 7,50 Nm |
Haltekraft der Bremse | 15,00 Nm |
Drehmoment max. | 15,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 5600 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 47,0 l/s |
Gewicht | 16,50 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 2400 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2300 N |
Schlauch l.W. | 19,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar |
Abwürgefest | |
ATEX lieferbar | |
Bremse | |
Edelstahl | |
ölfrei | |
Niedrige Drehzahl | |
Standard | |
Abtriebsvariante | Zylindrisch |
Einsatzgebiet | Standard |
Bauart | Flansch |
Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1" | Artikelnummer: 49589016 |
Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
Wartungseinheit 1/2'' | Artikelnummer: 03029274 |