Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 84,00 Nm |
---|---|
Leistung | 2.9 kW |
Lastdrehzahl | 500 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 56,00 Nm |
Haltekraft der Bremse | 101,00 Nm |
Drehmoment max. | 112,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 500 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 60,0 l/s |
Gewicht | 22,50 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 3500 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2300 N |
Schlauch l.W. | 19,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar |
Abwürgefest | |
ATEX lieferbar | |
Bremse | |
Edelstahl | |
ölfrei | |
Niedrige Drehzahl | |
Standard | |
Abtriebsvariante | Zylindrisch |
Einsatzgebiet | Standard |
Bauart | Flansch |
Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1" | Artikelnummer: 49589016 |
Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
Wartungseinheit 1'' | Artikelnummer: 03029374 |