Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 45,00 Nm |
---|---|
Leistung | 4.4 kW |
Lastdrehzahl | 1400 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 30,00 Nm |
Haltekraft der Bremse | 39,00 Nm |
Drehmoment max. | 60,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 2800 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 83,0 l/s |
Gewicht | 18,50 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 2400 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2300 N |
Schlauch l.W. | 25,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar |
Abwürgefest | |
ATEX lieferbar | |
Bremse | |
Edelstahl | |
ölfrei | |
Niedrige Drehzahl | |
Standard | |
Abtriebsvariante | Zylindrisch |
Einsatzgebiet | Standard |
Bauart | Flansch |
Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1" | Artikelnummer: 49589016 |
Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
Wartungseinheit 1'' | Artikelnummer: 03029374 |