Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 845,00 Nm |
---|---|
Leistung | 4.4 kW |
Lastdrehzahl | 75 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 563,00 Nm |
Haltekraft der Bremse | 732,00 Nm |
Drehmoment max. | 1.126,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 150 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 83,0 l/s |
Gewicht | 25,00 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 3500 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2300 N |
Schlauch l.W. | 25,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar |
Abwürgefest | |
ATEX lieferbar | |
Bremse | |
Edelstahl | |
ölfrei | |
Niedrige Drehzahl | |
Standard | |
Abtriebsvariante | Zylindrisch |
Einsatzgebiet | Standard |
Bauart | Flansch |
Lagerstatus | 4 Wochen |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1" | Artikelnummer: 49589016 |
Schmieröl 1l | Artikelnummer: 09505533 |
Wartungseinheit 1'' | Artikelnummer: 03029374 |