Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 9,60 Nm | 9,60 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.380 kW | 0.380 kW |
Lastdrehzahl | 580 min⁻¹ | 580 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 6,40 Nm | 6,40 Nm |
Drehmoment max. | 13,00 Nm | 13,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 1160 min⁻¹ | 1160 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 8,3 l/s | 8,3 l/s |
Gewicht | 1,20 kg | 1,20 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 400 N | 400 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2000 N | 2000 N |
Schlauch l.W. | 8,0 mm | 8,0 mm |
Drehrichtung | rechtsdrehend | rechtsdrehend |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 1/4" | Artikelnummer: 47004186 |
Drehzahldrossel 1/4" | Artikelnummer: 9361705 |
Fußflansch Ø 41,5 mm | Artikelnummer: 29945315 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |