Technische Merkmale
Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.
Technische Änderungen vorbehalten.
Startdrehmoment | 33,00 Nm | 33,00 Nm |
---|---|---|
Leistung | 0.500 kW | 0.500 kW |
Lastdrehzahl | 220 min⁻¹ | 220 min⁻¹ |
Lastdrehmoment | 22,00 Nm | 22,00 Nm |
Drehmoment max. | 43,00 Nm | 43,00 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 440 min⁻¹ | 440 min⁻¹ |
Luftverbrauch | 12,6 l/s | 12,6 l/s |
Gewicht | 2,00 kg | 2,00 kg |
Wellenbelastung Fr max. | 2000 N | 2000 N |
Wellenbelastung Fa max. | 2800 N | 2800 N |
Schlauch l.W. | 10,0 mm | 10,0 mm |
Drehrichtung | umsteuerbar | umsteuerbar |
Abwürgefest | ||
ATEX lieferbar | ||
Bremse | ||
Edelstahl | ||
ölfrei | ||
Niedrige Drehzahl | ||
Standard |
Downloads
Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem Produkt.
Motordatenrechner
Artikelzubehör
Schalldämpfer 3/8" | Artikelnummer: 49589036 |
Drehzahldrossel 3/8" | Artikelnummer: 9361706 |
Fußflansch Ø 56 mm | Artikelnummer: 29945325 |
Abluftentöler | Artikelnummer: 60070826 |