Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 4,70 Nm | 4,70 Nm |
---|---|---|
Puissance | 0.38 kW | 0.38 kW |
Vitesse en charge | 1180 min⁻¹ | 1180 min⁻¹ |
Couple en charge | 3,10 Nm | 3,10 Nm |
Couple de rotation max. | 6,30 Nm | 6,30 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 2360 min⁻¹ | 2360 min⁻¹ |
Consommation d'air | 8,3 ls | 8,3 ls |
Poids | 0,90 kg | 0,90 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 1300 N | 1300 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 1000 N | 1000 N |
Tuyau CP | 8,0 mm | 8,0 mm |
Direction de rotation | à droite | à droite |
Résistant au calage | ||
ATEX disponible | ||
Frein | ||
Acier noble | ||
Sans lubrification | ||
Faible vitesse | ||
Standard | ||
Types d’entraînement | Cylindre | Cylindre |
Domaine d’application | Standard | Standard |
Type de conception | Flanc | Flanc |
Capteur de vitesse | ||
Stock existants | < 10 morceaux |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
L`huile lubrifiante 1l | Núméro d'article: 09505533 |
Unité de maintenance 1/4'' | Núméro d'article: 03029074 |
Unité de maintenance 3/8'' | Núméro d'article: 03029174 |