Caractéristiques techniques
Charactéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.
Couple de rotation de démarrage | 9,60 Nm | 9,60 Nm |
---|---|---|
Puissance | 0.380 kW | 0.380 kW |
Vitesse en charge | 580 min⁻¹ | 580 min⁻¹ |
Couple en charge | 6,40 Nm | 6,40 Nm |
Couple de rotation max. | 13,00 Nm | 13,00 Nm |
Vitesse de rotation (marche à vide) | 1160 min⁻¹ | 1160 min⁻¹ |
Consommation d'air | 8,3 ls | 8,3 ls |
Poids | 1,20 kg | 1,20 kg |
Charge ondulatiore Fr max. | 400 N | 400 N |
Charge ondulatoire Fa max. | 2000 N | 2000 N |
Tuyau CP | 8,0 mm | 8,0 mm |
Direction de rotation | à droite | à droite |
Résistant au calage | ||
ATEX disponible | ||
Frein | ||
Acier noble | ||
Sans lubrification | ||
Faible vitesse | ||
Standard |
Downloads
Trouvez votre contact personnel
Conseils personnalisés
Nous serions heureux de vous conseiller personnellement sur ce produit.
Calculateur des caractéristiques moteur
Article accessory
Amortisseur de son 1/4" | Núméro d'article: 47004186 |
Régulateur de vitesse 1/4'' | Núméro d'article: 9361705 |
Flasque en pied Ø 41,5 mm | Núméro d'article: 29945315 |
Déshuileur d'air pollué | Núméro d'article: 60070826 |