Caratteristicos tecnicos
Dati si riferiscono ad una pressione d’esercizio di 6.3 bar
Riserva di modifiche tecniche senza preavviso
Momento di avviamento | 9,60 Nm | 9,60 Nm |
---|---|---|
Potenza | 0.380 kW | 0.380 kW |
Numero di giri sotto carico | 580 min⁻¹ | 580 min⁻¹ |
Coppia sotto carico | 6,40 Nm | 6,40 Nm |
Coppia max. | 13,00 Nm | 13,00 Nm |
Numero di giri (a vuoto) | 1160 min⁻¹ | 1160 min⁻¹ |
Consumo d'aria | 8,3 ls | 8,3 ls |
Peso | 1,20 kg | 1,20 kg |
Carico sull'albero Fr max. | 400 N | 400 N |
Carico sull'albero Fa max. | 2000 N | 2000 N |
Diametro tubo interno | 8,0 mm | 8,0 mm |
Senso di rotazione | a destro | a destro |
Resistente all'arresto | ||
ATEX disponibile | ||
Freno | ||
Acciaio inossidabile | ||
Senza lubrificazione | ||
Basso numero di giri | ||
Standard |
Downloads
Trova il tuo contatto personale
Consiglio personale
Saremo lieti di consigliarvi personalmente su questo prodotto.
Calcolatore dei dati del motore
Article accessory
Silenziatore 1/4" | Numero di articulo: 47004186 |
Reattore del numero di giri 1/4" | Numero di articulo: 9361705 |
Falngia del base Ø 41,5 mm | Numero di articulo: 29945315 |
Sgrassatore dell'aria di scarico | Numero di articulo: 60070826 |